指标名称 | 单位 | 总量 | 增速% |
梧州生产总值(上半年) | 亿元 | 499.35 | 4.7 |
#第一产业 | 亿元 | 52.19 | 3.0 |
第二产业 | 亿元 | 184.37 | 7.7 |
第三产业 | 亿元 | 262.79 | 2.9 |
农林牧渔业总产值(上半年) | 亿元 | 99.22 | 3.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 14.0 |
社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | - | -7.7 |
财政收入 | 亿元 | 81.76 | 0.5 |
#公共财政预算收入 | 亿元 | 55.79 | 5.4 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1460.61 | 10.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1185.09 | 23.2 |
城镇居民人均可支配收入(上半年) | 元,名义增长 | 17271 | 1.3 |
农村居民人均可支配收入(上半年) | 元,名义增长 | 6478 | 6.3 |
注:1.财政数据来源于梧州市财政局;
2.金融数据来源于人民银行梧州市中心支行;
3.两户收入来源于国家统计局梧州调查队。
文件下载:
关联文件: