指标名称 | 单位 | 总量 | 增速% |
梧州生产总值(前三季度) | 亿元 | 797.19 | 6.5 |
# 第一产业 | 亿元 | 107.53 | 3.2 |
第二产业 | 亿元 | 290.44 | 11.7 |
第三产业 | 亿元 | 399.22 | 3.7 |
农林牧渔业总产值(前三季度) | 亿元 | 188.06 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 13.5 |
社会消费品零售总额(前三季度) | 亿元 | - | -7.8 |
财政收入 | 亿元 | 122.10 | 1.3 |
#公共财政预算收入 | 亿元 | 78.65 | 2.2 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1478.55 | 11.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1245.62 | 22.9 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元,名义增长 | 25814 | 3.2 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元,名义增长 | 9487 | 8.7 |
注: 1.财政数据来源于梧州市财政局; | |||
2.金融数据来源于人民银行梧州市中心支行; | |||
3.两户收入来源于国家统计局梧州调查队。 |
文件下载:
关联文件: